2016年上海工程技术大学专升本报名专业大类对照表
| 专科专业大类 | 专科专业名称 | 可报本科专业名称 | 考试科目 | 
| 5201公路运输类 | 520109工程机械控制技术,520110工程机械运用与维护 | 080201机械工程,080202机械设计制造及其自动化(现代装备与控制工程),080207车辆工程,081801交通运输(汽车运用工程),080208汽车服务工程,081801交通运输(航空器械维修), 080207车辆工程(城市轨道交通车辆工程) | 机械设计基础 | 
| 5203城市轨道运输类 | 520301城市轨道交通车辆,520303城市轨道交通工程技术 | ||
| 5205民航运输类 | 520506航空机电设备维修,520513飞机制造技术,520516飞机维修,520522飞机机电设备维修 | ||
| 5604建筑设备类 | 560402供热通风与空调工程技术 | ||
| 5801机械设计制造类 | 580101机械设计与制造,580102机械制造与自动化,580103数控技术, 580106模具设计与制造, 580112医疗器械制造与维护,580119机械质量管理与检测技术,580120内燃机制造与维修,580124机械制造工艺及设备,580166航空机械制造与自动化 | ||
| 5802自动化类 | 580201机电一体化技术 | ||
| 5803机电设备类 | 580301机电设备维修与管理,580302数控设备应用与维护,580303自动化生产设备应用,580307设备安装技术 | ||
| 5804汽车类 | 580401汽车制造与装配技术,580402汽车检测与维修技术,580403汽车电子技术,580405汽车技术服务与营销, 580407汽车运用与维修, 580414汽车定损与评估 | 080207车辆工程,081801交通运输(汽车运用工程),080208汽车服务工程 | |
| 5201公路运输类 | 520104汽车运用技术,520106城市交通运输 | ||
| 5801机械设计制造类 | 580101机械设计与制造,580102机械制造与自动化,580103数控技术, 580106模具设计与制造, 580107材料成型与控制技术,580108焊接技术及自动化,580112医疗器械制造与维护,580119机械质量管理与检测技术,580120内燃机制造与维修,580124机械制造工艺及设备,580166航空机械制造与自动化 | 080203材料成型及控制工程(模具CAD/CAM) | |
| 5501材料类 | 550105材料工程技术 | ||
| 5205民航运输类 | 520507航空电子设备维修 | 081801交通运输(航空器械维修) | |
| 5201公路运输类 | 520105交通安全与智能控制 | 080601电气工程及其自动化,080601电气工程及其自动化(现代建筑电气),080801自动化,080707T广播电视工程,080802T轨道交通信号与控制 | 电子技术基础 | 
| 5203城市轨道运输类 | 520302城市轨道交通控制,520303城市轨道交通工程技术 | ||
| 5205民航运输类 | 520507航空电子设备维修,520509航空通信技术 | ||
| 5503电力技术类 | 全部专业(详见表尾附件) | ||
| 5604建筑设备类 | 560404楼宇智能化工程技术 | ||
| 5802自动化类 | 全部专业(详见表尾附件) | ||
| 5803机电设备类 | 580304医用电子仪器与维护 | ||
| 5804汽车类 | 580403汽车电子技术 | ||
| 5902电子信息类 | 全部专业(详见表尾附件) | ||
| 5903通信类 | 590301通信技术,590304程控交换技术,590305通信网络与设备,590306通信系统运行管理 | ||
| 6903司法技术类 | 690303安全防范技术 | ||
| 5901计算机类 | 全部专业(详见表尾附件) | 080901计算机科学与技术、120102信息管理与信息系统 | 计算机基础综合 | 
| 5902电子信息类 | 590208信息安全技术,590209图文信息技术 | ||
| 6204市场营销类 | 620405电子商务 | ||
| 5203城市轨道运输类 | 520304城市轨道交通运营管理 | 120201K工商管理,120201K工商管理(航空经营管理),020401国际经济与贸易,120601物流管理,020301K金融学,081801交通运输(城市轨道交通运营管理),120102信息管理与信息系统 | 微观经济学 | 
| 5204水上运输类 | 520403国际航运业务管理 | ||
| 5205民航运输类 | 520503空中乘务,520504航空服务,520505民航商务,520511民航安全技术管理,520525航空物流 | ||
| 5206港口运输类 | 520603集装箱运输管理,520605报关与国际货运,520608港口物流管理 | ||
| 5304食品药品管理类 | 530401食品药品监督管理,530461食品安全与质量监管 | ||
| 6201财政金融类 | 全部专业(详见表尾附件) | ||
| 6202财务会计类 | 全部专业(详见表尾附件) | ||
| 6203经济贸易类 | 全部专业(详见表尾附件) | ||
| 6204市场营销类 | 全部专业(详见表尾附件) | ||
| 6205工商管理类 | 全部专业(详见表尾附件) | ||
| 5605工程管理类 | 全部专业(详见表尾附件) | 120103工程管理 | |
| 6003安全类 | 600303安全技术管理 | ||
| 5203城市轨道运输类 | 520304城市轨道交通运营管理 | 120401公共事业管理,120403劳动与社会保障 | 公共管理 | 
| 5204水上运输类 | 520403国际航运业务管理 | ||
| 5205民航运输类 | 520503空中乘务,520504航空服务,520505民航商务,520511民航安全技术管理,520525航空物流 | ||
| 5206港口运输类 | 520603集装箱运输管理,520605报关与国际货运,520608港口物流管理 | ||
| 5304食品药品管理类 | 530401食品药品监督管理,530461食品安全与质量监管 | ||
| 6003安全类 | 600303安全技术管理 | ||
| 6201财政金融类 | 全部专业(详见表尾附件) | ||
| 6202财务会计类 | 全部专业(详见表尾附件) | ||
| 6203经济贸易类 | 全部专业(详见表尾附件) | ||
| 6204市场营销类 | 全部专业(详见表尾附件) | ||
| 6205工商管理类 | 全部专业(详见表尾附件) | ||
| 6401旅游管理类 | 640101旅游管理,640106酒店管理,640107会展策划与管理 | ||
| 6501公共事业类 | 全部专业(详见表尾附件) | ||
| 6502公共管理类 | 全部专业(详见表尾附件) | ||
| 6503公共服务类 | 650304心理咨询,650312知识产权管理 | ||
| 6601语言文化类 | 660112文秘,660114文化事业管理,660115文化市场经营与管理 | ||
| 6703广播影视类 | 670312信息传播与策划,670313传媒策划与管理 | ||
| 6901法律实务类 | 690104法律事务 | ||
| 5601建筑设计类 | 560104室内设计技术,560105环境艺术设计 | 130502视觉传达设计、130503环境设计,130509T艺术与科技,130504产品设计,130508数字媒体艺术(数字媒介) | 设计综合 | 
| 6104包装印刷类 | 610401包装技术与设计 | ||
| 6701艺术设计类 | 670101艺术设计,670102产品造型设计,670103视觉传达艺术设计,670104电脑艺术设计,670106装潢艺术设计,670107装饰艺术设计,670112广告设计与制作,670113多媒体设计与制作,670114应用艺术设计,670131展示设计,670134工艺美术品设计与制作,670136室内装饰设计,670137数字媒体设计与制作, 670141视觉设计, 670148出版印刷美术设计, 670150数字空间艺术 | ||
| 6703广播影视类 | 670305影视动画 | ||
| 注:有关招生政策详见《2016年专升本招生章程》(2016年4月公布) | |||
2025年全日制专升本开课啦!报名电话:021-53865559、18917058266

魔都高校微信公众号
更多上海专升本信息,请扫描二维码关注魔都高校微信(微信号:shgaoxiao)
| 上海普通专升本考试院校导航 | ||||
| 上海对外经贸大学 | 上海理工大学 | 上海师范大学 | 华东政法大学 | 上海工程技术大学 | 
| 上海海事大学 | 上海第二工业大学 | 上海电力大学 | 上海应用技术大学 | 上海健康医学院 | 
| 上海商学院 | 上海电机学院 | 上海政法学院 | 上海立信会计金融学院 | 上海中侨职业技术大学 | 
| 上海立达学院 | 上海杉达学院 | 上海建桥学院 | 上海师范大学天华学院 | 上外贤达经济人文学院 | 
编辑推荐
     点击排行
         
       
    





