2019年上海健康医学院专升本录取分数线
一、录取分数线
| 考生类别 | 专业 | 录取分数 | 
| 应届毕业生 | 生物医学工程 | 129 | 
| 医学检验技术 | 126.5 | |
| 卫生检验与检疫 | 139.5 | |
| 医学影像技术 | 126 | |
| 药学 | 123 | |
| 护理学 | 147 | |
| 退役士兵 | 生物医学工程 | 236 | 
| 医学检验技术 | 292 | |
| 医学影像技术 | 284.75 | |
| 药学 | 285 | |
| 护理学 | 258.25 | 
注:根据招生章程中录取规则的要求,考生的单科考试成绩须在60分及以上。
二、预录取名单公示(公示时间为5月22日-5月28日)
| 准考证号 | 姓名 | 报考专业名称 | 备注 | 
| 135001002 | 王一帆 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001004 | 陆文杰 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001005 | 黄忠安 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001006 | 汤雯珺 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001007 | 张雨瑶 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001009 | 张佳琪 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001012 | 沈佳琳 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001013 | 高婷 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001014 | 陆柳 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001016 | 倪博雅 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001018 | 黄思宇 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001019 | 戴嘉颖 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001024 | 李瑞鸿 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001028 | 郏祯亿 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001029 | 彭智浩 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001030 | 周陆怡 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001032 | 仝瑞雪 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001033 | 吴诗珏 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001034 | 张恩慈 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001036 | 杨晔 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001037 | 曹鑫莹 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001040 | 唐明琴 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001041 | 程冬晨 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001043 | 周文豪 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001044 | 毛邦成 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001046 | 陈嘉豪 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001049 | 庄婷雯 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001050 | 潘玉婷 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001051 | 郭潘靖 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001052 | 郭陆萍 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001055 | 王雨舟 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001056 | 周玉洁 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001060 | 田梦鑫 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001063 | 张瑾 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001069 | 谢晶轶 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001070 | 王君寅 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001074 | 汪越洲 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001075 | 卢晴 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001083 | 曹莹 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001085 | 徐俊杰 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001088 | 应悦 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001092 | 康思宇 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001093 | 缪如艳 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001094 | 罗灵欢 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001097 | 陈锐 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001100 | 潘雨晴 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001114 | 徐臻宇 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001116 | 刘嘉琳 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001118 | 祖春晓 | 生物医学工程 | 
 | 
| 135001120 | 邬必成 | 生物医学工程 | 退役士兵 | 
| 135001123 | 李省力 | 生物医学工程 | 退役士兵 | 
| 135001124 | 谢新宇 | 生物医学工程 | 退役士兵 | 
| 135001125 | 李孟龙 | 生物医学工程 | 退役士兵 | 
| 135001127 | 郭恒 | 生物医学工程 | 退役士兵 | 
| 135001128 | 游灿昀 | 生物医学工程 | 退役士兵 | 
| 135001131 | 樊毓良 | 生物医学工程 | 退役士兵 | 
| 135002001 | 陆家豪 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002002 | 黄镇霆 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002004 | 张姁婷 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002005 | 陆悦 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002006 | 陈智华 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002007 | 赵智熠 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002008 | 陆凝 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002009 | 张文静 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002010 | 姚思依 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002011 | 王诗雨 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002012 | 盛黄妃 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002013 | 任盈泰 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002018 | 闫田田 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002020 | 董锶祺 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002022 | 高宇权 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002027 | 王怡 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002028 | 郭浩祺 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002029 | 陈子芸 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002030 | 吴春燕 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002031 | 金晓嬿 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002033 | 冯萧 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002035 | 李航 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002037 | 胡婷 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002038 | 安付静 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002040 | 刘雨夕 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002048 | 张昌胤 | 医学检验技术 | 
 | 
| 135002051 | 华任翔 | 医学检验技术 | 退役士兵 | 
| 135003001 | 夏皓天 | 卫生检验与检疫 | 
 | 
| 135003002 | 陆艳梅 | 卫生检验与检疫 | 
 | 
| 135003005 | 姜毅 | 卫生检验与检疫 | 
 | 
| 135003009 | 毛亭枫 | 卫生检验与检疫 | 
 | 
| 135003010 | 董文静 | 卫生检验与检疫 | 
 | 
| 135004001 | 胡怡冰 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004003 | 杨一夫 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004004 | 江海鑫 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004005 | 江文妮 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004008 | 阮盛韬 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004009 | 李丛 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004011 | 俞萍 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004013 | 李珍 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004014 | 周琰 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004015 | 胡佳颖 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004016 | 杨天岳 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004018 | 尤仁杰 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004020 | 李金玲 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004021 | 朱傲生 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004022 | 王嘉成 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004024 | 李阿昆 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004025 | 柯宗鑫 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004026 | 王怡雯 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004027 | 齐悦 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004029 | 马慧珍 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004032 | 朱俊 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004033 | 韩镍 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004036 | 乔玮东 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004038 | 倪超 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004039 | 王一 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004041 | 徐韵沁 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004042 | 金谷 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004043 | 苏紫威 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004044 | 方婷 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004045 | 陈庭瑜 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004049 | 叶雨竹 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004050 | 王雨竹 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004054 | 徐斌 | 医学影像技术 | 
 | 
| 135004059 | 王立 | 医学影像技术 | 退役士兵 | 
| 135004060 | 王佳帅 | 医学影像技术 | 退役士兵 | 
| 135005003 | 郑昊旸 | 药学 | 
 | 
| 135005005 | 徐晨钦 | 药学 | 
 | 
| 135005007 | 方静 | 药学 | 
 | 
| 135005008 | 王逸云 | 药学 | 
 | 
| 135005009 | 赵佳虹 | 药学 | 
 | 
| 135005015 | 杨伊妮 | 药学 | 
 | 
| 135005017 | 刘文婷 | 药学 | 
 | 
| 135005018 | 王文骏 | 药学 | 
 | 
| 135005021 | 顾佳楠 | 药学 | 
 | 
| 135005025 | 史明月 | 药学 | 
 | 
| 135005027 | 吴雨翔 | 药学 | 
 | 
| 135005028 | 梁艺露 | 药学 | 
 | 
| 135005029 | 陈文琴 | 药学 | 
 | 
| 135005030 | 朱平 | 药学 | 
 | 
| 135005032 | 徐雯清 | 药学 | 
 | 
| 135005036 | 屠文飞 | 药学 | 
 | 
| 135005039 | 李小娇 | 药学 | 
 | 
| 135005045 | 陈诗悦 | 药学 | 
 | 
| 135005047 | 曹宇 | 药学 | 
 | 
| 135005051 | 周怡琳 | 药学 | 
 | 
| 135005055 | 刘孟鑫 | 药学 | 
 | 
| 135005059 | 袁涛 | 药学 | 退役士兵 | 
| 135006002 | 林秀怡 | 护理学 | 面试免笔试 | 
| 135006021 | 胡云菲 | 护理学 | 
 | 
| 135006050 | 朱静旖 | 护理学 | 
 | 
| 135006062 | 朱晨 | 护理学 | 
 | 
| 135006092 | 曾明月 | 护理学 | 退役士兵 | 
2025年全日制专升本开课啦!报名电话:021-53865559、18917058266

更多上海专升本信息,请扫描二维码关注魔都高校微信(微信号:shgaoxiao)
| 上海普通专升本考试院校导航 | ||||
| 上海对外经贸大学 | 上海理工大学 | 上海师范大学 | 华东政法大学 | 上海工程技术大学 | 
| 上海海事大学 | 上海第二工业大学 | 上海电力大学 | 上海应用技术大学 | 上海健康医学院 | 
| 上海商学院 | 上海电机学院 | 上海政法学院 | 上海立信会计金融学院 | 上海中侨职业技术大学 | 
| 上海立达学院 | 上海杉达学院 | 上海建桥学院 | 上海师范大学天华学院 | 上外贤达经济人文学院 | 






